<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Immagine coordinata per il Volontariato Civico di Torino (risultati)</title>
	<atom:link href="http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/</link>
	<description>Concorsi di grafica e illustrazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/comment-page-1/#comment-5297</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/#comment-5297</guid>
		<description>oi...ma il concorso non era destinato solo a studenti di grafica????o istituti d&#039;arte???il tipo ha fatto un istituto di recitazione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi&#8230;ma il concorso non era destinato solo a studenti di grafica????o istituti d&#8217;arte???il tipo ha fatto un istituto di recitazione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gnicky</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/comment-page-1/#comment-5296</link>
		<dc:creator>gnicky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 14:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/#comment-5296</guid>
		<description>oggi a torino si sono visti i primi manifesti con il logo... un personaggino nero a forma di mole che su uno sfondo nero dice &quot;volontario sarai tu!&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oggi a torino si sono visti i primi manifesti con il logo&#8230; un personaggino nero a forma di mole che su uno sfondo nero dice &#8220;volontario sarai tu!&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gnicky</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/comment-page-1/#comment-5293</link>
		<dc:creator>gnicky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 06:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/#comment-5293</guid>
		<description>Il vincitore è Craveri Rajan con un punteggio di 97.6 su cento. Il progetto non si vede ancora...

Classifica generale su http://www.comune.torino.it/infogio/docs/graduatoria_logo_volontariato.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il vincitore è Craveri Rajan con un punteggio di 97.6 su cento. Il progetto non si vede ancora&#8230;</p>
<p>Classifica generale su <a href="http://www.comune.torino.it/infogio/docs/graduatoria_logo_volontariato.pdf" rel="nofollow">http://www.comune.torino.it/infogio/docs/graduatoria_logo_volontariato.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simona</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/comment-page-1/#comment-5294</link>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 11:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/#comment-5294</guid>
		<description>Si sa qualcosa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si sa qualcosa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gnicky</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/comment-page-1/#comment-5295</link>
		<dc:creator>gnicky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 14:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/#comment-5295</guid>
		<description>70 progetti accettati... risultati il 4 luglio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>70 progetti accettati&#8230; risultati il 4 luglio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gnicky</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/comment-page-1/#comment-5292</link>
		<dc:creator>gnicky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 16:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/#comment-5292</guid>
		<description>il concorso è stato prorogato fino al 12 giugno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il concorso è stato prorogato fino al 12 giugno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Cogo</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/comment-page-1/#comment-5291</link>
		<dc:creator>Daniele Cogo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 21:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/#comment-5291</guid>
		<description>Evidentemente Ã¨ una cosa fattibile ma non sono esperto in materia quindi non saprei dire con certezza.
Questo concorso Ã¨ sicuramente interessante, sia per il tempo  a disposizione che Ã¨ umano, sia per il premio che Ã¨ il giusto riconoscimento per chi presenta un lavoro professionale completato da cima a fondo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente Ã¨ una cosa fattibile ma non sono esperto in materia quindi non saprei dire con certezza.<br />
Questo concorso Ã¨ sicuramente interessante, sia per il tempo  a disposizione che Ã¨ umano, sia per il premio che Ã¨ il giusto riconoscimento per chi presenta un lavoro professionale completato da cima a fondo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mario</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2007/11/17/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/comment-page-1/#comment-5290</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 12:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/immagine-coordinata-per-il-volontariato-civico-di-torino/#comment-5290</guid>
		<description>Ciao a tutti. Ã‰ vero che io non sono un grafico e non ho chissÃ  quante competenze in quest&#039;ambito, perÃ², c&#039;Ã¨ una cosa che non sopporto e non capisco mai: perchÃ¨ moltissimi bandi circoscrivono la possibilitÃ  di partecipazione ai residenti nella cittÃ  e nella provincia interessata dal bando? Ã‰ una cosa giusta? E soprattutto e lecita? Spero che mi possiate rispondere.

Grazie un saluto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti. Ã‰ vero che io non sono un grafico e non ho chissÃ  quante competenze in quest&#8217;ambito, perÃ², c&#8217;Ã¨ una cosa che non sopporto e non capisco mai: perchÃ¨ moltissimi bandi circoscrivono la possibilitÃ  di partecipazione ai residenti nella cittÃ  e nella provincia interessata dal bando? Ã‰ una cosa giusta? E soprattutto e lecita? Spero che mi possiate rispondere.</p>
<p>Grazie un saluto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
