<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La nuova immagine 2010 di Città del Vino</title>
	<atom:link href="http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/</link>
	<description>Concorsi di grafica e illustrazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Titti</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8157</link>
		<dc:creator>Titti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8157</guid>
		<description>Bello,pulito,incisivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bello,pulito,incisivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8090</link>
		<dc:creator>Tiziano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8090</guid>
		<description>Personalmente trovo il logo più che riuscito: semplice (che è molto diverso da &quot;banale&quot;...), pulito ed essenziale. Sfruttabile al meglio su molti supporti anche diversi da carta o web (a differenza del 2° e del 3° classificato). Ottima la visibilità e il colpo d&#039;occhio...
Complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente trovo il logo più che riuscito: semplice (che è molto diverso da &#8220;banale&#8221;&#8230;), pulito ed essenziale. Sfruttabile al meglio su molti supporti anche diversi da carta o web (a differenza del 2° e del 3° classificato). Ottima la visibilità e il colpo d&#8217;occhio&#8230;<br />
Complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesco</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8066</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8066</guid>
		<description>io non ho partecipato al concorso ma penso assolutamente che il terzo classificato sia di gran lunga superiore al secondo classificato e a pari merito con il primo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io non ho partecipato al concorso ma penso assolutamente che il terzo classificato sia di gran lunga superiore al secondo classificato e a pari merito con il primo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianluca</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8049</link>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8049</guid>
		<description>Io ho partecipato al concorso e ho vinto l&#039;edizione del 2007. Sinceramente, non è perchè mi rode, ma il manifesto vincitore di quest&#039;anno è davvero troppo scontato, banale e fin troppo &quot;pulito&quot;, diciamo pure trasparente! E&#039; un trionfo di retorica, non c&#039;è invenzione e novità, preferisco il terzo, a questo punto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho partecipato al concorso e ho vinto l&#8217;edizione del 2007. Sinceramente, non è perchè mi rode, ma il manifesto vincitore di quest&#8217;anno è davvero troppo scontato, banale e fin troppo &#8220;pulito&#8221;, diciamo pure trasparente! E&#8217; un trionfo di retorica, non c&#8217;è invenzione e novità, preferisco il terzo, a questo punto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: karol</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8031</link>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8031</guid>
		<description>a me piace..complimenti al 1 classificato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me piace..complimenti al 1 classificato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sonosoloscosso</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8022</link>
		<dc:creator>sonosoloscosso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8022</guid>
		<description>mi piace l&#039;opera vincitrice, mi riconosco nelle forme pulite, semplici. un solo appunto, avrei dedicato maggiore attenzione alla silhouette del calice: raccordi, spessori,... dato che si tratta dell&#039;elemento principale. complimenti e auguri a tutti i partecipanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi piace l&#8217;opera vincitrice, mi riconosco nelle forme pulite, semplici. un solo appunto, avrei dedicato maggiore attenzione alla silhouette del calice: raccordi, spessori,&#8230; dato che si tratta dell&#8217;elemento principale. complimenti e auguri a tutti i partecipanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domenico Fini</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8020</link>
		<dc:creator>Domenico Fini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8020</guid>
		<description>in Aggiunta bisogna notare che il concorso, solo dalla traccia ci dava tutte le informazioni necessarie per capire che tipo di lavoro era richiesto
 
1-il target di riferimento era specifico ,si tratta di un pubblico legato al turismo vinicolo  ma al contempo costituito da un pubblico di persone di ceto medio alto che di vino de ne intendono (non imbriaconi che buttano giù senza gustare )di conseguenza per far per veicolare un messaggio bisogna puntare sulla semplicità -per meglio riuscire a comunicare con persone di diversa estrazione culturale 

2 bisogna tener conto che il manifesto deve avere i giusti spazzi per le informazioni che verranno aggiunte in seguito -e molti degli elaborati che o visto sul sito del concorso non avevano un minimo di spazio pensato per le gabbie di testo ( che qualunque professionista avrebbe dato per scontato anche senza che fosse specificato nel bando 

il manifesto vincitore mi sembra il piu adeguato che rispecchia questi canoni 

il mio e solo un punto di vista professionale e da studioso della grafica-poi ognuno si fa le sue idee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in Aggiunta bisogna notare che il concorso, solo dalla traccia ci dava tutte le informazioni necessarie per capire che tipo di lavoro era richiesto</p>
<p>1-il target di riferimento era specifico ,si tratta di un pubblico legato al turismo vinicolo  ma al contempo costituito da un pubblico di persone di ceto medio alto che di vino de ne intendono (non imbriaconi che buttano giù senza gustare )di conseguenza per far per veicolare un messaggio bisogna puntare sulla semplicità -per meglio riuscire a comunicare con persone di diversa estrazione culturale </p>
<p>2 bisogna tener conto che il manifesto deve avere i giusti spazzi per le informazioni che verranno aggiunte in seguito -e molti degli elaborati che o visto sul sito del concorso non avevano un minimo di spazio pensato per le gabbie di testo ( che qualunque professionista avrebbe dato per scontato anche senza che fosse specificato nel bando </p>
<p>il manifesto vincitore mi sembra il piu adeguato che rispecchia questi canoni </p>
<p>il mio e solo un punto di vista professionale e da studioso della grafica-poi ognuno si fa le sue idee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domenico Fini</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8019</link>
		<dc:creator>Domenico Fini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8019</guid>
		<description>il manifesto e magnifico semplice e comunicativo -mi piace la sua semplicità e mi dispiace leggere che molta gente qui non capisce che la grafica deve essere minimalista per poter comunicare raffinatezza ,ma soprattutto bisogna  capire che grafica non vuol dire fare una gioconda ma esprimere attraverso il segno e non attraverso la complessità.

e facile creare opere complesse ma e difficile comunicare con un solo segno 
citazione di Munari</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il manifesto e magnifico semplice e comunicativo -mi piace la sua semplicità e mi dispiace leggere che molta gente qui non capisce che la grafica deve essere minimalista per poter comunicare raffinatezza ,ma soprattutto bisogna  capire che grafica non vuol dire fare una gioconda ma esprimere attraverso il segno e non attraverso la complessità.</p>
<p>e facile creare opere complesse ma e difficile comunicare con un solo segno<br />
citazione di Munari</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bettynz2000</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8017</link>
		<dc:creator>bettynz2000</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8017</guid>
		<description>Secondo me invece sono tutti e tre buoni a differenza di altri concorsi dove si vedono veramente delle cose indegne. Aldilà delle critiche più o meno giuste, faccio i complimenti ai tre vincitori
ciao a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me invece sono tutti e tre buoni a differenza di altri concorsi dove si vedono veramente delle cose indegne. Aldilà delle critiche più o meno giuste, faccio i complimenti ai tre vincitori<br />
ciao a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: conetto</title>
		<link>http://www.scattoconcorsi.com/blog/2009/12/28/la-nuova-immagine-2010-di-citta-del-vino/comment-page-1/#comment-8016</link>
		<dc:creator>conetto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattoconcorsi.com/blog/?p=2777#comment-8016</guid>
		<description>x Bruno Piras:

io non ho partecipato al concorso quindi, non avendo il senso del RODERMI DENTRO, posso tranquillamente affermare che la tua opera, seppur valutata da secondo posto, fa abbastanza pensare per non dire altro ... dovessi mai offenderti!!!

per il resto il primo classificato è banale da morire ... il 3° beh ... tra i litiganti ... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Bruno Piras:</p>
<p>io non ho partecipato al concorso quindi, non avendo il senso del RODERMI DENTRO, posso tranquillamente affermare che la tua opera, seppur valutata da secondo posto, fa abbastanza pensare per non dire altro &#8230; dovessi mai offenderti!!!</p>
<p>per il resto il primo classificato è banale da morire &#8230; il 3° beh &#8230; tra i litiganti &#8230; <img src='http://www.scattoconcorsi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
